PROFESIOGRAMA
| Código | Puesto | F 1 7 J 54 0 | TRABAJADOR COMUNITARIO DE SALUD EN TERRENO |
|---|---|
| Objetivo | Favorecer la construcción conjunta con la población del conocimiento sobre cómo se reproduce el proceso salud-enfermedad en los grupos sociales. Promover hábitos saludables y prevenir distintas enfermedades que pudieran afectar a la población. |
| Resultados Esperados |
Buena relación y eficiente trabajo con las personas de la comunidad, el equipo de salud e instituciones u organizaciones sociales. Generar un sistema de información que puedan dar cuenta de las necesidades de la población y de sus problemas de salud para la correcta toma de decisiones. Generar procesos de transformación a partir del intercambio de conocimientos entre la comunidad y el sistema de salud, buscado favorecer el desarrollo de autocuidado y autogestión por parte de los sectores comunitarios. |
| Incidencia en los Resultados | Parcial en el área de desempeño Alta en el área de desempeño |
| Tipo de Establecimiento | Servicio | Puesto dependiente |
|---|---|---|
| Hospital Rural | Área Externa | Supervisor intermedio de TCST |
Supervisión Recibida:
Inmediata: ✔ - Frecuente: ✔ - Escasa: ❌ - De Resultado a Plazo: ❌
Factores de Riesgo:
Físicos: ✔ - Biológicos: ✔ - Ergonómicos: ❌ - Psicosociales: ✔
| Lugar Físico Donde se Desempeña | Hospital Rural |
|---|---|
| Régimen Laboral | 30 Horas |
| Dedicación | Parcial |
DECISIONES:
Uso del propio juicio para adoptar procedimientos
Actitud analítica para toma de decisiones integrales
Acceso a Datos Confidenciales: SÍ
Leyes aplicables:
- Ley Nacional N° 25.326 - Protección de los Datos Personales y el Decreto Reglamentario 1558/2021
- Ley Nacional N° 26.529 - Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado
- Ley Provincial I N° 731 - Chubut
- Ley Provincial V Nº 74 - Chubut
Personas a Cargo:
Ninguno
Supervisión Ejercida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ❌ - Periódica: ❌ - Esporádica: ❌
NATURALEZA DE LAS TAREAS:
Trabajo Repetitivo: Misma tarea muchas veces al día
Trabajo de Rutina: Misma tarea muchas veces al mes
Trabajo Diverso: Diferentes tareas
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Asistenciales | Tomar muestras de esputo de Tuberculosis. |
| Asistenciales | Supervisar toma de medicación |
| Asistenciales | Acompañar situaciones de violencia familiar detectada. |
| Asistenciales | Detectar a través de medidas antropométrica el estado nutricional de los niños y/o adultos y derivar en casos necesarios. |
| Asistenciales | Entregar preservativos. |
| Asistenciales | Realizar seguimiento de control gestacional. |
| Asistenciales | Sistematizar la vigilancia y el acompañamiento desde la preconcepción hasta el puerperio. |
| Asistenciales | Colocar vacunas (zonas rurales- en casos excepcionales con capacitación previa) |
| Asistenciales | Tomar muestra de papanicolau (zonas rurales- en casos excepcionales con capacitación previa) |
| Asistenciales | Tomar la presión arterial. |
| Asistenciales | Realizar seguimiento integral de acuerdo al curso de vida. |
| Docencia | Brindar asesoramiento en el área de su competencia, colaborar en la formación de becarios y recursos humanos de su sector. |
| Docencia | Realizar campañas de prevención de VIH SIDA con familias, vía pública e instituciones. |
| Docencia | Realizar promoción y prevención oportuna de cáncer. |
| Docencia | Promover la lactancia exclusiva y el sueño seguro. |
| Docencia | Promover la técnica correcta del lavado de mano. |
| Docencia | Promover uso correcto de anticonceptivos. |
| Docencia | Asesorar a la comunidad a cargo en prevención de lesiones hogareñas. |
| Docencia | Prestar consejería de salud sexual y reproductiva. |
| Gestión / Administrativa | Caracterizar a la población a cargo teniendo en cuenta factores de riesgo. |
| Gestión / Administrativa | Coordinar la realización de censos y relevamientos |
| Gestión / Administrativa | Registrar en Historias Clínicas los datos obtenidos en las visitas domiciliarias. |
| Gestión / Administrativa | Coordinar participación de eventos en conjunto con otras instituciones. |
| Gestión / Administrativa | Gestionar citaciones o turnos en casos particulares que lo requieran. |
| Gestión / Administrativa | Diseñar, elaborar y realizar cartografía y planos correspondientes al sector operativo asignado. |
| Gestión / Administrativa | Registrar información en planilla de familia o instrumentos de recolección de datos vigentes. |
| Gestión / Administrativa | Elaborar folletería y afiches para la promoción y educación para la salud. |
| Gestión / Administrativa | Coordinar reuniones de equipo para diseñar y analizar casos del CAPS. |
| Gestión / Administrativa | Elaborar informes de gestión. |
| Gestión / Administrativa | Analizar y diseñar estrategias ante el abordaje de diferentes casos. |
| Gestión / Administrativa | Elaborar croquis y cartografía. |
| Gestión / Administrativa | Actualizar diariamente la cartografía. |
| Gestión / Administrativa | Nominalizar la población a cargo. |
| Gestión / Administrativa | Sistematizar el sistema de referencia y contrarreferencia con los diferentes niveles de atención. |
| Investigación | Participar en capacitaciones en forma continua |
| Investigación | Capacitarse continuamente en el manejo de las TICs. |
| Operativas | Visitar familias bajo programa |
| Operativas | Participar de mesas intersestoriales |
| Operativas | Participar en reuniones de equipo. |
| Operativas | Realizar el mapeo de actores de ARS del Caps. |
| Operativas | Participar en estrategias de control de foco. |
| Operativas | Entregar turnos con especialistas a los usuarios que lo requieran. |
| Operativas | Colaborar en campaña de vacunación. |
| Operativas | Derivar oportunamente los casos de situaciones complejas (salud mental, consumos problemáticos.) |
| Operativas | Detectar factores de riesgo en usuarios con enfermedades crónicas. |
| Operativas | Trabajar en conjunto con el equipo de salud. |
| Operativas | Promover hábitos de vida saludables y la prevención de enfermedades. |
| Operativas | Corroborar que el grupo familiar tenga el calendario de vacuna al dia. |
| Operativas | Realizar la detección precoz de las personas gestantes. |
| Operativas | Detectar factores de riesgo relacionados a la salud, la vivienda, el ambiente y la situación familiar. |
| Operativas | Detectar signos y síntomas de afecciones respiratorias. |
| Operativas | Detectar signos de alarma de violencia familiar. |
| Operativas | Incluir a las parejas sexuales en el seguimiento de la persona gestante. |
| Operativas | Promover control ginecológico. |
| Sector | Tipo de Relación | Objetivo |
|---|---|---|
| Supervisor intermedio | Interna | Elevar informes de ronda. |
| Supervisor Intermedio | Interna | Realizar abordaje en conjunto de situaciones problemáticas. |
| Profesionales de distintos niveles de atención | Interna | Fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia. |
| Comunidad en general | Externa | Desarrollar actividades de promoción y prevención. |
| Organismos estatales/ONG | Externa | Fortalecer el trabajo intersectorial planificando actividades en conjunto |
| Familias vulnerables | Externa | Realizar el abordaje de las problemáticas que afectan a las familias a cargo. |
Mantiene Contacto Con:
Pares e Inmediatos: ✔ - Público: ✔ - Cargos Superiores de Otras Áreas: ✔
Máximos Niveles del Organismo: ❌ - Niveles Jerárquicos Externos: ❌
| Nivel Académico | Título Académico | Requerimiento |
|---|---|---|
| Secundario | Secundario completo | Indispensable |
| Terciario | Técnico en salud comunitaria | Deseable |
DETALLES ADICIONALES:
Exigencias psicofísicas extraordinarias: Sin Exigencias
Disponibilidad para viajar: Si
Restricciones: Cumplir con los requisitos para el ingreso a la administración pública provincial. Realizar capacitación provincial de TCST
Experiencia valorada no excluyente: poseer conocimientos acerca de la comunidad en la cual deberá desempeñarse.
Competencias Conductuales:
| Tipo | Nivel |
|---|---|
| Búsqueda de información | Alta |
| Capacidad de análisis y síntesis | Media-Alta |
| Colaboración | Alta |
| Compromiso | Media-Alta |
| Comunicación escrita y verbal | Media-Alta |
| Dinamismo-Energía | Media-Alta |
| Disponibilidad | Alta |
| Precisión | Media-Alta |
| Productividad | Media-Alta |
| Trabajo en equipo | Alta |
Competencias Técnicas:
| Tipo | Nivel |
|---|---|
| Análisis de datos | Media |
| Aplicación de software de productividad | Media |
| Conocimiento de informática básica | Media-Alta |
| Gestión de información | Media |
| Gestión de proyectos | Media-Alta |
| Lenguaje de seña | Media |
| Técnicas de primeros auxilios | Media-Alta |
| Manejo de herramientas digitales | Media-Alta |
Provincia del Chubut, Argentina.