PROFESIOGRAMA
Código | Puesto | D 0 6 A 41 0 | SECRETARIADO DE SALA |
---|---|
Objetivo | Llevar un control estadístico diario en los sectores los pacientes internados e intervenidos quirúrgicamente. |
Resultados Esperados |
Mantener la información actualizada de la sala |
Incidencia en los Resultados | Alta en el área de desempeño |
Tipo de Establecimiento | Servicio | Puesto dependiente |
---|---|---|
Hospital Zonal | Div. Estadística | Jefe Div. Estadisticas |
Supervisión Recibida:
Inmediata: ✔ - Frecuente: ❌ - Escasa: ❌ - De Resultado a Plazo: ❌
Factores de Riesgo:
Físicos: ❌ - Biológicos: ❌ - Ergonómicos: ❌ - Psicosociales: ❌
Lugar Físico Donde se Desempeña | Hospital Zonal |
---|---|
Régimen Laboral | 30 Horas |
Dedicación | Parcial |
DECISIONES:
Uso del propio juicio para adoptar procedimientos
Actitud analítica para toma de decisiones integrales
Acceso a Datos Confidenciales: SÍ
Leyes aplicables:
- Ley Nacional N° 25.326 - Protección de los Datos Personales y el Decreto Reglamentario 1558/2021
- Ley Nacional N° 26.529 - Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado
- Ley Provincial I N° 731 - Chubut
- Ley Provincial V Nº 74 - Chubut
Personas a Cargo:
Ninguno
Supervisión Ejercida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ❌ - Periódica: ❌ - Esporádica: ❌
NATURALEZA DE LAS TAREAS:
Trabajo Repetitivo: Misma tarea muchas veces al día
Trabajo de Rutina: Misma tarea muchas veces al mes
Tipo | Descripción |
---|---|
Asistenciales | Recibir la demanda del usuario, reconociendo sus problemas y orientar hacia su resolución. |
Asistenciales | Verificar si se encuentra o no bien completo el certificado de defunción llenado por los profesionales médicos. |
Asistenciales | Atender a los pacientes internados garantizando un trato respetuoso y orientar a las personas que así lo requieran sobre el proceso de internación |
Docencia | Capacitar a pares en lo inherente a su trabajo |
Gestión / Administrativa | Realizar el censo diario |
Gestión / Administrativa | Realizar los pases de cama. Realizar el pase de sala para controlar si hubo movimientos respecto al día anterior. |
Gestión / Administrativa | Verificar los pases a otros servicios o el alta del paciente en su defecto |
Gestión / Administrativa | Realizar el censo mensual |
Gestión / Administrativa | Realizar la Historia Clínica de los pacientes |
Gestión / Administrativa | Realizar los informes de hospitalización; esto comprende la identificaciòn del paciente; codificar con CIE 10 el diagnostico de ingreso y egreso del paciente; registrar motivo de egreso |
Gestión / Administrativa | Registrar en el libro de cirugía; las intervenciones realizadas y cargar en el sistema informático disponible. |
Gestión / Administrativa | Ordenar las hojas de evaluación médica, prescripciones de enfermería, balance hídrico, laboratorios, ecografías, etc. |
Gestión / Administrativa | Denunciar patologías en el cuaderno de parte epidemiológico. |
Gestión / Administrativa | Verificar la completitud de las hojas de derivación si el paciente necesita traslado en avión. |
Gestión / Administrativa | Cargar en el servicio de salud los informes de hospitalización. |
Gestión / Administrativa | Registrar en el sistema de notificación de defunciones de la DEIS provincial. |
Gestión / Administrativa | Verificar que esten completos los pedidos de prótesis y adjuntar placa pre-quirúrgica. |
Gestión / Administrativa | Realizar y controlar las copias necesarias para entregar al familiar o institución de los pacientes que son derivados. |
Gestión / Administrativa | Buscar estudios pre quirúrgicos de los pacientes y sus historias clínicas. |
Gestión / Administrativa | Registrar en el libro de nacimientos los recién nacidos en la institución. |
Gestión / Administrativa | Entregar los certificados de nacimiento al Registro Civil de Identificación. |
Gestión / Administrativa | Identificar al paciente con DNI; si se encuentra registrado debera asignar una cama dentro del servicio en internación. |
Gestión / Administrativa | Si no se encuentra identificado debera hacerlo; solicitando DNI al paciente; registrar la cobertura y el domicilio del paciente y telefono. Completar correctamente el formulario del paciente. |
Gestión / Administrativa | Una vez que ha sido otorgada el alta medica al paciente, realizar el alta administrativa de los pacientes internados y registrados en HSI . |
Gestión / Administrativa | Realizar el alta administrativa de los pacientes internados y registrados en HSI. |
Gestión / Administrativa | Obtener y registrar el consentimiento informado del paciente para los procedimientos médicos necesarios, asegurando que el paciente comprenda los riesgos y beneficios involucrados. |
Gestión / Administrativa | Realizar los pases de cama en el sistema. |
Gestión / Administrativa | Informar a la jefatura de división estadística la cantidad de pacientes internados y respiradores en uso. |
Gestión / Administrativa | Realizar la admisión de pacientes en internación: controlar la identificación del paciente (nombre; apellido; fecha de nacimiento; DNI; en caso de corresponder actualizar la información. |
Gestión / Administrativa | Controlar si el paciente tiene o no obra social |
Gestión / Administrativa | Buscar las historias clinicas (papel) de los pacientes con internación programada para chequear si se encuentran completos los estudios pre quirúrgicos |
Investigación | Capacitarse y actualizarse permanentemente en temáticas pertinentes al sector. |
Operativas | Ordenar historias clínicas y sus contenidos |
Sector | Tipo de Relación | Objetivo |
---|---|---|
Serv. Int. Prof. Cons. Serv.Diag. | Interna | Colaborar con el funcionamiento desde el rol de estadística |
Jefe Div. Estadísticas | Interna | Colaborar con el funcionamiento desde el rol de estadística, Planificar estrategias de acción para un buen desempeño |
Mantiene Contacto Con:
Pares e Inmediatos: ✔ - Público: ✔ - Cargos Superiores de Otras Áreas: ❌
Máximos Niveles del Organismo: ❌ - Niveles Jerárquicos Externos: ❌
Nivel Académico | Título Académico | Requerimiento |
---|---|---|
Secundario | Secundario completo | Indispensable |
Terciario | Técnico universitario en estadísticas, o en gestión de información de salud. | Deseable |
DETALLES ADICIONALES:
Exigencias psicofísicas extraordinarias: Sin Exigencias
Disponibilidad para viajar: No
Restricciones: Sin Restricciones
Experiencia valorada no excluyente: No
Competencias Conductuales:
Tipo | Nivel |
---|---|
Búsqueda de información | Alta |
Capacidad para aprender | Alta |
Colaboración | Media-Alta |
Comunicación escrita y oral | Alta |
Disponibilidad | Alta |
Innovación y creatividad | Media-Alta |
Organización en el trabajo | Alta |
Integridad | Alta |
Orientación al resultado | Alta |
Trabajo en equipo | Alta |
Competencias Técnicas:
Tipo | Nivel |
---|---|
Aplicación de software de productividad | Alta |
Manejo de herramientas digitales | Alta |
Gestión de información | Alta |
Provincia del Chubut, Argentina.