PROFESIOGRAMA
| Código | Puesto | D 0 6 C 41 1 | COORDINADOR INFORMACIÓN DE LA SALUD |
|---|---|
| Objetivo | Asegurar el funcionamiento eficaz del servicio garantizando una atención de calidad al paciente; estableciendo una comunicación efectiva entre el Hospital y los centros de salud |
| Resultados Esperados |
Dar respuesta en forma inmediata a los requerimientos de los Caps Identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para abordar las deficiencias. Asegurar que todas las actividades y prácticas cumplan con las normativas vigentes. |
| Incidencia en los Resultados | Alta en el área de desempeño |
| Tipo de Establecimiento | Servicio | Puesto dependiente |
|---|---|---|
| Hospital Zonal | Div. Estadística | Jefe Div. Estadisticas |
Supervisión Recibida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ✔ - Escasa: ❌ - De Resultado a Plazo: ❌
Factores de Riesgo:
Físicos: ❌ - Biológicos: ❌ - Ergonómicos: ✔ - Psicosociales: ✔
| Lugar Físico Donde se Desempeña | Hospital Zonal |
|---|---|
| Régimen Laboral | 30 Horas |
| Dedicación | Parcial |
DECISIONES:
Uso del propio juicio para adoptar procedimientos
Actitud analítica para toma de decisiones integrales
Acceso a Datos Confidenciales: SÍ
Leyes aplicables:
- Ley Nacional N° 25.326 - Protección de los Datos Personales y el Decreto Reglamentario 1558/2021
- Ley Nacional N° 26.529 - Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado
- Ley Provincial I N° 731 - Chubut
- Ley Provincial V Nº 74 - Chubut
Personas a Cargo:
Ninguno
Supervisión Ejercida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ❌ - Periódica: ❌ - Esporádica: ❌
NATURALEZA DE LAS TAREAS:
Trabajo Repetitivo: Misma tarea muchas veces al día
Trabajo de Rutina: Misma tarea muchas veces al mes
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Asistenciales | Coordinar la entrega de impresion de HC para dar respuestas a los oficios. |
| Asistenciales | Recibir la demanda del usuario, reconociendo sus problemas y orientar hacia su resolución. |
| Docencia | Capacitar a pares en lo inherente a su trabajo |
| Gestión / Administrativa | Envio de todo tipo de formularios a los centros de salud. |
| Gestión / Administrativa | Realización de informes estadisticos de producción por servicios o por profesionales a otros servicios; departamentos o a las autoridades según se requiera. |
| Gestión / Administrativa | Coordinar e impulsar el recupero de prestaciones en los CAPS. |
| Gestión / Administrativa | Asesorar en el uso de las plataformas tecnologicas proporcionadas por el nivel central, como CMDB; Lawen Plus; disponibles para el registro de consultas y plataformas de recupero de prestaciones |
| Gestión / Administrativa | Capacitar en forma continua en el uso de codificación CIE 10 a los administrativos de los CAPS. |
| Gestión / Administrativa | Monitoreo continuo de las tareas de los administrativos relacionados con la gestion de información. |
| Gestión / Administrativa | Coordinación permanentemente con la Oficina de Referencia y Contrarreferencia. |
| Gestión / Administrativa | Monitoreo y acompañamiento continuo en la carga de datos al Sistema de información de tamizaje (SITAM) |
| Gestión / Administrativa | Acompañamiento continuo en el uso de la plataforma HSI a todos los profesionales del establecimiento |
| Gestión / Administrativa | Capacitación continua a los administrativos en el uso de la plataforma tecnologica de HCE - HSI |
| Gestión / Administrativa | Verificar que todos los campos de registro disponible en la identificacion de pacientes o usuarios se encuentren completos. |
| Gestión / Administrativa | Realización de informes estadisticas de producción por servicios o por profesionales a otros servicios; departamentos o a las autoridades según se requiera. |
| Gestión / Administrativa | Coordinar e impulsar el recupero de prestaciones en los CAPS. |
| Gestión / Administrativa | Monitoreo continuo de las tareas de los administrativos. |
| Gestión / Administrativa | Realizar auditoria de la base de datos de pacientes |
| Gestión / Administrativa | Monitoreo de la calidad de la informacion registrada |
| Gestión / Administrativa | Supervisar la depuracion de historias clinicas de papel de Papel |
| Gestión / Administrativa | Supervisar la depuración de historias clínicas de papel; asegurar el correcto proceso de acuerdo a la normativa vigente |
| Gestión / Administrativa | Proponer mejoras en los circuitos de información existentes |
| Gestión / Administrativa | Coordinar la entrega de copia de las HC para dar respuestas a los oficios. |
| Investigación | apacitarse y actualizarse permanentemente en temáticas pertinentes al sector. |
| Operativas | Mantener el orden en el área de trabajo |
| Sector | Tipo de Relación | Objetivo |
|---|---|---|
| Coordinador de CAPS y equipo de salud | Interna | Planificar estrategias de acción para un buen desempeño |
| Serv.Int. Prof.Cons. Serv.diag | Interna | Colaborar con el funcionamiento desde el rol de estadística |
| Jefe de Area Externa | Interna | Contribuir con el funcionamiento desde el rol de estadística, Planificar estrategias de acción para un buen desempeño |
| Jefe de Estadística | Interna | Planificar estrategias de accion para un buen desempeño; fortaleciendo la comunicación entre hospital y CAPS |
Mantiene Contacto Con:
Pares e Inmediatos: ✔ - Público: ✔ - Cargos Superiores de Otras Áreas: ✔
Máximos Niveles del Organismo: ❌ - Niveles Jerárquicos Externos: ❌
| Nivel Académico | Título Académico | Requerimiento |
|---|---|---|
| Secundario | Secundario completo | Indispensable |
| Terciario | Técnico universitario en en estadísticas, o en gestión de información de salud. | Deseable |
DETALLES ADICIONALES:
Exigencias psicofísicas extraordinarias: Sin Exigencias
Disponibilidad para viajar: No
Restricciones: Sin Restricciones
Experiencia valorada no excluyente: No
Competencias Conductuales:
| Tipo | Nivel |
|---|---|
| Búsqueda de información | Alta |
| Capacidad de aprender | Alta |
| Compromiso con la organización | Alta |
| Colaboracion | Alta |
| Innovación y creatividad | Alta |
| Organización en el trabajo | Alta |
| Comunicación escrita y oral | Alta |
| Responsabilidad | Media-Alta |
| Disponibilidad | Alta |
| Integridad | Alta |
| Orientación al resultado | Alta |
| adaptación y flexibilidad ante cambios | Media-Alta |
| Trabajo en equipo | Alta |
Competencias Técnicas:
| Tipo | Nivel |
|---|---|
| Aplicación de software de productividad | Alta |
| Manejo de herramientas digitales | Alta |
| Gestión de información | Alta |
Provincia del Chubut, Argentina.