PROFESIOGRAMA
Código | Puesto | H 0 7 A 01 0 | ADMINISTRATIVO DE ADMISIÓN CAPS |
---|---|
Objetivo | Ordenar y coordinar la atención de los pacientes con los profesionales que se desempeñan en el CAPS para poder recibir la atención necesaria. Realizar trabajo administrativo inherente al CAPS. |
Resultados Esperados |
Lograr una correcta organización de las tareas administrativas cotidianas. Cliente (interno y externo) satisfecho con respecto a atención y trámites administrativos. |
Incidencia en los Resultados | Alta en el área de desempeño |
Tipo de Establecimiento | Servicio | Puesto dependiente |
---|---|---|
Hospital de Referencia | Div. Area Externa | Coordinador de CAPS |
Supervisión Recibida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ✔ - Escasa: ❌ - De Resultado a Plazo: ❌
Factores de Riesgo:
Físicos: ✔ - Biológicos: ❌ - Ergonómicos: ✔ - Psicosociales: ✔
Lugar Físico Donde se Desempeña | CAPS |
---|---|
Régimen Laboral | 30 Horas |
Dedicación | Parcial |
DECISIONES:
Uso del propio juicio para adoptar procedimientos
Acceso a Datos Confidenciales:
SÍ
Personas a Cargo:
Ninguno
Supervisión Ejercida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ❌ - Periódica: ❌ - Esporádica: ❌
NATURALEZA DE LAS TAREAS:
Trabajo Repetitivo: Misma tarea muchas veces al día
Trabajo de Rutina: Misma tarea muchas veces al mes
Tipo | Descripción |
---|---|
Asistenciales | Dar turnos en forma presencial y telefónica; programados y protegidos. |
Asistenciales | Atender al público garantizando un trato respetuoso y orientar a las personas que así lo requieran sobre las redes de servicios disponibles |
Asistenciales | Recibir la demanda del usuario, reconociendo sus problemas y orientar hacia su resolución. |
Asistenciales | Codificar con CIE 10 las consultas realizadas y cargarla en el sistema informático disponible (CMDB/LAWEN PLUS etc.) |
Asistenciales | Mantener completas las carpetas de material de consultorio |
Asistenciales | Arancelar las consultas y/o prestaciones a las diferentes plataformas disponibles como Pami; SEROS; Superintendencia de SS de Salud; Programa SUMAR |
Asistenciales | Registrar potenciales nuevos beneficiarios del Programa SUMAR en SIGEP |
Asistenciales | Llevar un registro de la demanda insatisfecha; cantidad de pacientes diarios que quedan sin turnos. |
Asistenciales | Confeccionar agendas de turnos programados y a demanda en el sistema informatico disponible (CMDB; LAWEN PLUS) |
Asistenciales | Otorgar turnos según agendas en los sistemas informáticos disponibles (CMDB; LAWEN PLUS) |
Asistenciales | Preparar consultorio: imprimir listados de pacientes por profesional; sacar las historias clínicas de los pacientes consultantes, verificar que tengan hojas de evolución para que el profesional pueda escribir y llevar al consultorio del profesional el listado de pacientes y las HC. |
Asistenciales | Realizar la apertura de HC de aquellos pacientes nuevos en el establecimiento, otorgar un número de HC, completar la tapa con los datos de identificación del paciente; nombre; apellido; DNI; Fecha de Nacimiento; domicilio y registrarla en el sistema informático disponible, adjuntar formularios y archivar. |
Asistenciales | Solicitar HC a otros CAPS segun se requiera, enviar HC solicitadas por otros establecimientos. |
Asistenciales | Recepción y registro de interconsultas. Solicitud de turnos a través de la Oficina Referencia y Contrarreferencia o a los servicios correspondientes con secretaria. |
Asistenciales | Coordinación permanentemente con la Oficina de Referencia y Contrarreferencia |
Asistenciales | Colaborar con el equipo de salud |
Asistenciales | Organizar las tareas administrativas |
Asistenciales | Mantener actualizada la cartelera de información |
Asistenciales | Analizar datos emanados de los sistemas informáticos y presentarlos al coordinador del centro. |
Asistenciales | Organizar el archivo activo y pasivo dentro de la institución. |
Asistenciales | Recepcionar y despachar el bolsin diario del CAPS |
Asistenciales | Contribuir en la Vigilancia epidemiológica local: recolección y cargado de datos , identificación del perfil epidemiológico de la población, producción del servicio de Salud. |
Asistenciales | Realizar el registro, dispensa y control de medicamentos del Programa Remediar, al finalizar el mes deberá también realizar el cierre, verificar el stock y realizar la solicitud de medicamentos o botiquín para el establecimiento. |
Asistenciales | Recepción y registro de interconsultas. Solicitud de turnos a través de la Oficina Referencia y Contrarreferencia o a los servicios correspondientes con secretaria. |
Asistenciales | Llevar el registro de permisos de salida; artículos ; licencias, etc |
Asistenciales | Realizar la admisión de las personas en el CAPS. |
Asistenciales | Realizar la identificación univoca de los pacientes o usuarios del sistema. Completar el formulario con todos los campos alli detallados: Nombre; Apellido; DNI; Fecha de Nacimiento; (en caso de corresponder) Genero y Nombre autopercibido; cobertura; domicilio; teléfono; mail. |
Asistenciales | Confeccionar agenda por profesionales dentro del establecimiento |
Asistenciales | Otorgar turnos los cuales pueden ser a demanda o programados; protegidos |
Asistenciales | Recepcionar a los pacientes que concurren previo turno y confirmar el turno. |
Asistenciales | Descargar el reporte nominalizado de consultas del CAPS y facturar a las diferentes obras sociales por medio de sus plataformas. |
Asistenciales | Descargar el reporte nominalizado de consultas del CAPS y realizar analisis de datos faltantes en HSI de los pacientes como actividad de control en pos de la completitud de la información. |
Asistenciales | Realizar periodicamente analisis de producción de servicios por especialidad o profesional; remitirlo al área solicitante. |
Asistenciales | Carga de datos en todos los sistemas informáticos proporcionados por la Secretaria de Salud |
Asistenciales | Carga de datos al Sistema de información de tamizaje (SITAM) |
Asistenciales | Capacitarse y actualizarse permanentemente en temáticas pertinentes al sector. |
Asistenciales | Capacitación a pasantes de diferentes colegios en tareas administrativas asistenciales |
Asistenciales | Capacitar a pares en lo inherente a su trabajo |
Asistenciales | Mantener el orden en el área de trabajo |
Asistenciales | Registrar y archivar estudios complementarios: laboratorios, Rx, PAP, Ecografías, Electrocardiogramas, etc. |
Asistenciales | Gestionar registros y formularios, mantener el stock de estos. |
Asistenciales | Archivar documentos varios (Historias Clínicas, Planillas diarias de atención, etc.) |
Asistenciales | Realizar periódicamente la depuración de historias clínicas |
Sector | Tipo de Relación | Objetivo |
---|---|---|
Coordinación del Caps y equipo de salud | Interna | Planificar estrategias de acción referentes al CAPS y su manejo administrativo. |
Coordinacion de Gestion de la Información | Interna | Mantener comunicación permanente y proponer mejoras en los procesos inherentes a su función. |
Mantiene Contacto Con:
Pares e Inmediatos: ✔ - Público: ✔ - Cargos Superiores de Otras Áreas: ✔
Máximos Niveles del Organismo: ❌ - Niveles Jerárquicos Externos: ❌
Nivel Académico | Título Académico | Requerimiento |
---|---|---|
Secundario | Secundario completo | Indispensable |
Terciario | Técnico universitario en gestión de información | Deseable |
DETALLES ADICIONALES:
Exigencias psicofísicas extraordinarias: Sin Exigencias
Disponibilidad para viajar: No
Restricciones: manejo de PC y herramientas Office. Experiencia en atención al público.
Experiencia valorada no excluyente: Experiencia en tareas administrativas y atención al público
Competencias Conductuales:
Tipo | Nivel |
---|---|
Busqueda de información | Alta |
Capacidad de análisis y sintesis | Alta |
Confianza en si mismo | Alta |
Credibilidad técnica | Alta |
Comunicación oral | Alta |
Organización en el trabajo | Alta |
Planificación y organización | Alta |
Productividad | Alta |
Responsabilidad | Alta |
Transparencia | Alta |
Competencias Técnicas:
Tipo | Nivel |
---|---|
Analisis de datos | Alta |
Aplicación de software de productividad | Alta |
Gestion de información | Alta |
Redacción técnica | Alta |
Provincia del Chubut, Argentina.