PROFESIOGRAMA
Código | Puesto | D 0 6 A 0 1 0 | ADMINISTRATIVO DE ADMISIÓN (TODOS LOS SERVICIOS) |
---|---|
Objetivo | Admisión: (mesa de entrada, diag. por imágenes, laboratorio, odontología, rehabilitación, salud mental, etc.) Obtener los datos necesarios para la admisión del paciente que ingresa al hospital y su atención por los consultorios externos o guardia |
Resultados Esperados |
Obtener la información requerida con la mayor calidad |
Incidencia en los Resultados | Parcial en el área de desempeño |
Tipo de Establecimiento | Servicio | Puesto dependiente |
---|---|---|
Hospital Zonal | Div. Estadística | Jefe Div. Estadisticas |
Supervisión Recibida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ✔ - Escasa: ❌ - De Resultado a Plazo: ❌
Factores de Riesgo:
Físicos: ❌ - Biológicos: ❌ - Ergonómicos: ✔ - Psicosociales: ✔
Lugar Físico Donde se Desempeña | Hospital Zonal |
---|---|
Régimen Laboral | 30 Horas |
Dedicación | Parcial |
DECISIONES:
Uso del propio juicio para adoptar procedimientos
Acceso a Datos Confidenciales: SÍ
Leyes aplicables:
- Ley Nacional N° 25.326 - Protección de los Datos Personales y el Decreto Reglamentario 1558/2021
- Ley Nacional N° 26.529 - Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado
- Ley Provincial I N° 731 - Chubut
- Ley Provincial V Nº 74 - Chubut
Personas a Cargo:
Ninguno
Supervisión Ejercida:
Inmediata: ❌ - Frecuente: ❌ - Periódica: ❌ - Esporádica: ❌
NATURALEZA DE LAS TAREAS:
Trabajo Repetitivo: Misma tarea muchas veces al día
Trabajo de Rutina: Misma tarea muchas veces al mes
Tipo | Descripción |
---|---|
Asistenciales | Atender al público garantizando un trato respetuoso y orientar a las personas que así lo requieran sobre las redes de servicios disponibles |
Asistenciales | Recibir la demanda del usuario, reconociendo sus problemas y orientar hacia su resolución. |
Asistenciales | Otorgar un turno (guardia; consultorios externos) |
Asistenciales | Realizar la admisión de pacientes para consultorios: controlar la identificación del paciente (nombre; apellido; fecha de nacimiento; DNI; en caso de corresponder actualizar la información) verificar numero de HC del paciente |
Asistenciales | Registrar el ingreso de los pacientes en Guardia y Emergencias, realizar la admisión de esos pacientes en el sistema informatico disponible: controlar la identificación del paciente (nombre; apellido; fecha de nacimiento; DNI; en caso de corresponder actualizar la información. |
Asistenciales | Verificar la cobertura del paciente (si posee o no O.S) |
Asistenciales | Cargar en las diferentes plataformas disponibles la atención del paciente. |
Asistenciales | Si el paciente no posee HC debera crear una. |
Asistenciales | Realizar notas para el servicio |
Asistenciales | Realizar estadística mensual de la admisión. |
Asistenciales | Difundir e informar sobre atención de los servicios de consultorios externos. |
Asistenciales | Identificar al paciente con DNI; registrar la cobertura de la persona si se encuentra. |
Asistenciales | Registrar en las diferentes plataformas de coberturas las atenciones brindadas a las persona. |
Asistenciales | Realizar las agendas de los profesionales |
Asistenciales | Ordenar historias clínicas y sus contenidos |
Asistenciales | Identificar en la plataforma los nuevos pacientes: siempre con DNI en mano; completar el formulario (todos los campos del formulario por ejemplo, domicilio y telefono del paciente) |
Asistenciales | Crear agendas/ asignar turnos a los pacientes |
Asistenciales | Dar el alta administrativa en los eventos registrados en la guardia. |
Asistenciales | Capacitarse y actualizarse permanentemente en temáticas pertinentes al sector. |
Asistenciales | Capacitar a pares en lo inherente a su trabajo |
Sector | Tipo de Relación | Objetivo |
---|---|---|
Jefe de estadisticas | Interna | Colaborar en el correcto funcionamiento de la admisión, Planificar estrategias de acción para un buen desempeño |
Mantiene Contacto Con:
Pares e Inmediatos: ✔ - Público: ✔ - Cargos Superiores de Otras Áreas: ❌
Máximos Niveles del Organismo: ❌ - Niveles Jerárquicos Externos: ❌
Nivel Académico | Título Académico | Requerimiento |
---|---|---|
Secundario | Secundario completo | Indispensable |
Terciario | Técnico universitario en estadísticas, o en gestión de información de salud. | Deseable |
DETALLES ADICIONALES:
Exigencias psicofísicas extraordinarias: Sin Exigencias
Disponibilidad para viajar: No
Restricciones: Sin Restricciones
Experiencia valorada no excluyente: No
Competencias Conductuales:
Tipo | Nivel |
---|---|
búsqueda de información | Alta |
Capacidad de aprender | Alta |
Colaboración | Alta |
Comunicación escrita y oral | Alta |
Disponibilidad | Alta |
Innovación y creatividad | Alta |
Integridad | Alta |
Organización en el trabajo | Alta |
Trabajo en equipo | Alta |
Orientación a resultados | Alta |
Competencias Técnicas:
Tipo | Nivel |
---|---|
Aplicación de software de productividad | Alta |
Manejo de herramientas digitales | Alta |
Gestión de información | Alta |
Provincia del Chubut, Argentina.