Nomenclador Alimentos
| Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Procedimiento | Matriz | Costo |
| 373 | Humedad en harinas | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2159 |
| 357 | Materia insoluble en agua (Sales) | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3781 | |
| 336 | Humedad para productos derivados del cacao | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2996 | |
| 308 | Humedad en alimentos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1671 |
| 303 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 6171 | |
| 302 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6171 | |
| 38 | Sulfitos totales en langostinos | Físico/Químico | Método De Vries | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 7773 |
| 37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1671 |
| 37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1671 |
| 36 | Sodio | Físico/Químico | Método fotometría de llama | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3207 |
| 35 | Sacarosa aparente | Físico/Químico | Método Fehling | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 34 | Investigación de rancidez | Físico/Químico | Método Kreiss | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 33 | pH | Físico/Químico | Potenciometria | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1600 |
| 30 | Nitrógeno básico volátil en productos de la pesca | Físico/Químico | Método destilación directa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 7311 |
| 26 | Materia grasa en productos cárnicos | Físico/Químico | Método Soxhlet | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4500 |
| 24 | Iodo en Sal | Físico/Químico | Método Titulométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3207 |
| 23 | Investigación de sulfitos en productos cárneos | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 7773 |
| 22 | Índice de refracción en aceite | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1993 |
| 21 | Índice de peróxidos en aceite | Físico/Químico | Método volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3371 |
| 20 | Humedad en leche en polvo | Físico/Químico | Método gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1671 |
| 19 | Humedad en miel | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1671 |
| 18 | Humectabilidad en leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 | |
| 17 | Histamina en productos pesqueros | Físico/Químico | Cromatografía en capa delgada | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 9631 |
| 16 | Hidroximetil furfural en miel | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3207 |
| 15 | Investigación glucosa comercial en miel | Físico/Químico | Método Cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3207 |
| 14 | Fósforo total en productos de la pesca | Físico/Químico | Método espectrofotométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 8984 |
| 13 | Dispersabilidad en Leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2816 | |
| 12 | Determinación de Gliadinas en Alimentos Libres de Glutén | Físico/Químico | Método enzimático - inmunoensayo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 44139 |
| 11 | Cenizas en harinas | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 10 | Cenizas en miel | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 9 | Cenizas en leche | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 2180 |
| 8 | Cenizas en leche en polvo | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 7 | Cenizas en productos de pesca | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 6 | Investigación de bromatos en harina de trigo | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6171 |
| 4 | Azúcares Reductores en miel | Físico/Químico | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2180 |
| 3 | Acidez libre en miel | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1993 |
| 2 | Acidez en aceites | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1993 |
| 1 | Acidez en leche en polvo | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1993 |
Provincia del Chubut, Argentina.