Nomenclador Alimentos
| Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Procedimiento | Matriz | Costo |
| 373 | Humedad en harinas | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1835 |
| 357 | Materia insoluble en agua (Sales) | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3214 | |
| 336 | Humedad para productos derivados del cacao | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2547 | |
| 308 | Humedad en alimentos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1420 |
| 303 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 5245 | |
| 302 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 5245 | |
| 38 | Sulfitos totales en langostinos | Físico/Químico | Método De Vries | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6607 |
| 37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1420 |
| 37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1420 |
| 36 | Sodio | Físico/Químico | Método fotometría de llama | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2726 |
| 35 | Sacarosa aparente | Físico/Químico | Método Fehling | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 34 | Investigación de rancidez | Físico/Químico | Método Kreiss | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 33 | pH | Físico/Químico | Potenciometria | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1360 |
| 30 | Nitrógeno básico volátil en productos de la pesca | Físico/Químico | Método destilación directa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6214 |
| 26 | Materia grasa en productos cárnicos | Físico/Químico | Método Soxhlet | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3825 |
| 24 | Iodo en Sal | Físico/Químico | Método Titulométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2726 |
| 23 | Investigación de sulfitos en productos cárneos | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6607 |
| 22 | Índice de refracción en aceite | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1694 |
| 21 | Índice de peróxidos en aceite | Físico/Químico | Método volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2865 |
| 20 | Humedad en leche en polvo | Físico/Químico | Método gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1420 |
| 19 | Humedad en miel | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1420 |
| 18 | Humectabilidad en leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 | |
| 17 | Histamina en productos pesqueros | Físico/Químico | Cromatografía en capa delgada | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 8186 |
| 16 | Hidroximetil furfural en miel | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2726 |
| 15 | Investigación glucosa comercial en miel | Físico/Químico | Método Cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2726 |
| 14 | Fósforo total en productos de la pesca | Físico/Químico | Método espectrofotométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 7636 |
| 13 | Dispersabilidad en Leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2394 | |
| 12 | Determinación de Gliadinas en Alimentos Libres de Glutén | Físico/Químico | Método enzimático - inmunoensayo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 37518 |
| 11 | Cenizas en harinas | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 10 | Cenizas en miel | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 9 | Cenizas en leche | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 1853 |
| 8 | Cenizas en leche en polvo | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 7 | Cenizas en productos de pesca | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 6 | Investigación de bromatos en harina de trigo | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 5245 |
| 4 | Azúcares Reductores en miel | Físico/Químico | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1853 |
| 3 | Acidez libre en miel | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1694 |
| 2 | Acidez en aceites | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1694 |
| 1 | Acidez en leche en polvo | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1694 |
Provincia del Chubut, Argentina.