Nomenclador servicios prestados por el Departamento de Saneamiento Básico
| Código | Descripción | Valor | Depto |
| 3 | Desinsectaciones con equipo | 34000 | DSB |
| 3 | Desinsectaciones con equipo | 34000 | DSB |
| 3 | Desinsectaciones en terreno con equipo | 25840 | DSB |
| 3 | Desinsectaciones en terreno sin equipo | 13600 | DSB |
| 3 | Desinsectaciones sin equipo | 20400 | DSB |
| 3 | Desinsectaciones sin equipo | 20400 | DSB |
| 3 | Desratizaciones con equipo | 3400 | DSB |
| 3 | Desratizaciones con equipo | 3400 | DSB |
| 3 | Desratizaciones en terreno con equipo | 25840 | DSB |
| 3 | Desratizaciones en terreno sin equipo | 13600 | DSB |
| 3 | Desratizaciones sin equipo | 20400 | DSB |
| 3 | Desratizaciones sin equipo | 30600 | DSB |
| 3 | Desratizaciones sin equipo | 30600 | DSB |
| 3 | Preparación de Ortotolidina (100 c.c.) | 1360 | DSB |
| 3 | Preparación de patrones colorimétricos para la determinación de cloro c/u. | 816 | DSB |
| 3 | Cloro residual | 1360 | DSB |
| 3 | Servicio Muestreo zona VIRCH (sujeto a disponibilidad) por establecimiento | 6826 | DSB |
Provincia del Chubut, Argentina.