Nomenclador Departamento Provincial de Prevención de Riesgos Ocupacionales
Código | Prestación | Valor | Depto |
4 | Aceleradores lineales hasta 20 MeV | 46345 | DSO |
4 | Aceleradores lineales hasta 20 MeV, por equipo | 50565 | DSO |
4 | Aceleradores lineales hasta 46 MeV, por equipo | 88485 | DSO |
4 | Aceleradores lineales mayor 20 MeV | 54772 | DSO |
4 | Arancel para profesionales | 42138 | DSO |
4 | Arancel para profesionales con entrega de manual | 10833 | DSO |
4 | Arancel para técnico con entrega de manual | 6023 | DSO |
4 | Arancel para técnicos | 4816 | DSO |
4 | Arco en C | 43876 | DSO |
4 | Bacteriológico según C.A.A. | 11129 | DSO |
4 | Densitometria | 29493 | DSO |
4 | Dental | 21915 | DSO |
4 | Determinación de condiciones de confort térmico c/u (por sector evaluado) | 21067 | DSO |
4 | Determinación de condiciones higrotermicas por sector | 18970 | DSO |
4 | Equipos de Esterilización de residuos radiación U.V. | 21067 | DSO |
4 | Equipos de Rayos laser de uso en salud | 21067 | DSO |
4 | Equipos de Resonancia Magnética | 42138 | DSO |
4 | Esterilizacion y acondicionamiento frascos p/ microbiologia (c/u) | 292 | DSO |
4 | Evaluación de carga térmica c/u (por sector evaluado) | 18970 | DSO |
4 | Evaluación de nivel sonoro c/u (por sector) | 18970 | DSO |
4 | Evaluación de niveles de iluminación c/u (por sector) | 18970 | DSO |
4 | Evaluaciones en terreno por hora | 5416 | DSO |
4 | Fijo hasta 1000 mA | 33712 | DSO |
4 | Fijo hasta 1000 mA, por equipo (blindaje) | 33712 | DSO |
4 | Fijo hasta 500 mA | 29493 | DSO |
4 | Fijo hasta 500 mA, por equipo (blindaje) | 29493 | DSO |
4 | Fijo mayor a 1000 mA | 42138 | DSO |
4 | Fijo mayor de 1000 mA, por equipo (blindaje) | 37920 | DSO |
4 | Gastos movilidad por km recorrido | 2048 | DSO |
4 | Inspeccion asesoramiento higienico sanitario e infraestructura | 18053 | DSO |
4 | Inspección y asesoramiento de higiene, seguridad | 18970 | DSO |
4 | Investigación, Lab. Industrial, Ensayo no destructiv | 29493 | DSO |
4 | Mamografía | 29493 | DSO |
4 | MATERIAL PARTICULADO TOTAL | 28893 | DSO |
4 | Panoramico dental | 29493 | DSO |
4 | Portátil | 16853 | DSO |
4 | Rodante | 21067 | DSO |
4 | Servicio Muestreo zona Pto Madryn (sujeto a disponibilidad) por establecimiento | 9027 | DSO |
4 | Servicio Muestreo zona VIRCH (sujeto a disponibilidad) por establecimiento | 6023 | DSO |
4 | Tomas de muestras de aire ambiental y correspondiente análisis de Laboratorio c/u | 16853 | DSO |
4 | Tomas de muestras de aire ambiental y correspondiente análisis in situ c/u | 18970 | DSO |
4 | Tomografía computarizada | 42138 | DSO |
4 | Tomografía computarizada | 37920 | DSO |
4 | Cloro residual | 1200 | DSO |
4 | Hemodinamia | 43876 | DSO |
Provincia del Chubut, Argentina.