Nomenclador Departamento Provincial de Prevención de Riesgos Ocupacionales
| Código | Prestación | Valor | Depto |
| 4 | Aceleradores lineales hasta 20 MeV | 52360 | DSO |
| 4 | Aceleradores lineales hasta 20 MeV, por equipo | 57120 | DSO |
| 4 | Aceleradores lineales hasta 45 MeV, por equipo | 99960 | DSO |
| 4 | Aceleradores lineales mayor 20 MeV | 61880 | DSO |
| 4 | Arancel para profesionales | 47600 | DSO |
| 4 | Arancel para profesionales con entrega de manual | 12240 | DSO |
| 4 | Arancel para técnico con entrega de manual | 6800 | DSO |
| 4 | Arancel para técnicos | 5440 | DSO |
| 4 | Arco en C | DSO | |
| 4 | Bacteriológico según C.A.A. | 13869 | DSO |
| 4 | Densitometria | 33320 | DSO |
| 4 | Dental | 24752 | DSO |
| 4 | Determinación de condiciones de confort térmico c/u (por sector evaluado) | 23800 | DSO |
| 4 | Determinación de condiciones higrotermicas por sector | 21420 | DSO |
| 4 | Equipos de Esterilización de residuos radiación U.V. | 23800 | DSO |
| 4 | Equipos de Rayos laser de uso en salud | 23800 | DSO |
| 4 | Equipos de Resonancia Magnética | 47600 | DSO |
| 4 | Esterilizacion y acondicionamiento frascos p/ microbiologia (c/u) | 340 | DSO |
| 4 | Evaluación de carga térmica c/u (por sector evaluado) | 21420 | DSO |
| 4 | Evaluación de nivel sonoro c/u (por sector) | 21420 | DSO |
| 4 | Evaluación de niveles de iluminación c/u (por sector) | 21420 | DSO |
| 4 | Evaluaciones en terreno por hora | 6120 | DSO |
| 4 | Fijo hasta 1000 mA | 38080 | DSO |
| 4 | Fijo hasta 1000 mA, por equipo (blindaje) | 47600 | DSO |
| 4 | Fijo hasta 500 mA | 29493 | DSO |
| 4 | Fijo hasta 500 mA, por equipo (blindaje) | 29493 | DSO |
| 4 | Fijo mayor a 1000 mA | 42840 | DSO |
| 4 | Fijo mayor de 1000 mA, por equipo (blindaje) | 42840 | DSO |
| 4 | Gastos movilidad por km recorrido | 2048 | DSO |
| 4 | Inspeccion asesoramiento higienico sanitario e infraestructura | 20400 | DSO |
| 4 | Inspección y asesoramiento de higiene, seguridad | 21420 | DSO |
| 4 | Investigación, Lab. Industrial, Ensayo no destructiv | 33320 | DSO |
| 4 | Mamografía | 33320 | DSO |
| 4 | MATERIAL PARTICULADO TOTAL | 21420 | DSO |
| 4 | Panoramico dental | 33320 | DSO |
| 4 | Portátil | 19040 | DSO |
| 4 | Rodante | 19040 | DSO |
| 4 | Servicio Muestreo zona Pto Madryn (sujeto a disponibilidad) por establecimiento | 10200 | DSO |
| 4 | Servicio Muestreo zona VIRCH (sujeto a disponibilidad) por establecimiento | 6800 | DSO |
| 4 | Tomas de muestras de aire ambiental y correspondiente análisis de Laboratorio c/u | 19040 | DSO |
| 4 | Tomas de muestras de aire ambiental y correspondiente análisis in situ c/u | 21420 | DSO |
| 4 | Tomografía computarizada | 47600 | DSO |
| 4 | Tomografía computarizada | 47600 | DSO |
| 4 | Cloro residual | 1360 | DSO |
| 4 | Hemodinamia | 49504 | DSO |
Provincia del Chubut, Argentina.