Nomenclador Microbiología
Laboratorio Microbiología
Departamento Provincial de Laboratorio
El análisis microbiológico de alimentos es esencial para garantizar la seguridad y calidad de los productos que consumimos. Detecta microorganismos patógenos, previene enfermedades transmitidas por alimentos y asegura el cumplimiento de estándares sanitarios, protegiendo la salud pública y respaldando la industria alimentaria en la producción de alimentos seguros y saludables.
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Procedimiento | Matriz | Costo |
369 | Recuento de Coliformes Fecales | Microbiológico | ISO 4832:2006 | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 3375 |
368 | Recuento de Coliformes Fecales | Microbiológico | ISO 4832:2006 | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
366 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | AGUA | 20553 |
365 | Recuento de Staphylococcus aureus | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4216 |
354 | Determinación de STEC mediante PCR | Microbiológico | PCR | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 20460 |
353 | Determinacion de Salmonella spp mediante PCR | Microbiológico | PCR | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 20460 |
352 | Determinación de Salmonella spp mediante PCR | microbiológico | PCR | PP 7.2-C08 | AGUA | 20460 |
351 | Determinación de STEC mediante PCR | Microbiologico | PCR | PP 7.2-C08 | AGUA | 20460 |
349 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 15937 |
348 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 15937 |
347 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 15937 |
342 | Investigación Coliformes Totales | Microbiológico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 | |
341 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 2112 | |
332 | Investigación presencia Pseudomona aeruginosa | Microbiológico | Presencia/ausencia | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 |
327 | NMP Pseudomona aeruginosa | Microbiológico | National Std. Method, HPA | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 |
321 | NMP de Coliformes Totales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 3375 |
320 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 10229 |
319 | NMP de Enterococos Fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 4628 |
318 | NMP de Coliformes Fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 3375 |
317 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 3375 |
316 | NMP de Salmonella | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 10229 |
312 | Recuento de Staphylococcus aureus | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4216 |
192 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
301 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
167 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | AGUA | 4628 |
166 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
165 | NMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
164 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
289 | NMP Escherichia coli | Microbiológico | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 | |
288 | NMP Coliformes fecales | Microbiológico | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 | |
193 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 2112 |
173 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 30ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 2112 |
153 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
153 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 2112 |
134 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 30ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 2112 |
114 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 30ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2112 |
237 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 |
236 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4816 |
235 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 4816 |
234 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 16853 |
233 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 30093 |
232 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 0 |
231 | Investigación de Vibrio cholerae | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 15937 |
230 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | OTRO | 4522 |
229 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | OTRO | 4522 |
227 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 10229 |
226 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 4216 |
225 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 4216 |
224 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | OTRO |
223 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 4628 |
222 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 |
221 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 |
220 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 3375 |
219 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 4216 |
218 | Recuento total de bacterias aerobias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | OTRO | 2112 |
217 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 4628 |
216 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 3375 |
215 | NMP de Coliformes fecalesNMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 3375 |
214 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 3375 |
213 | Recuento total de colonias aerobias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 2112 |
212 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 3375 |
211 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4816 |
210 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4816 |
209 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4816 |
208 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 30093 |
207 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 0 |
206 | Investigación de Vibrio cholerae | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 15937 |
205 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4522 |
204 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4522 |
202 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 10229 |
201 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4216 |
200 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4216 |
199 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4628 |
198 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4628 |
197 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | PLACAS | 3375 |
196 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 3375 |
195 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 3375 |
194 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 4216 |
193 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 37ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | PLACAS | 2112 |
192 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 3375 |
191 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4816 |
190 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4816 |
189 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 16853 |
188 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 30093 |
187 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 0 |
185 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4522 |
184 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4522 |
183 | Investigación de Listeria monocytogenes | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 13244 |
182 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 10229 |
181 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4216 |
180 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4216 |
179 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4628 |
178 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4628 |
177 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 3375 |
176 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 3375 |
175 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 3375 |
174 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 4216 |
173 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 37ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | HISOPADO | 2112 |
172 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | SUELO | 4628 |
171 | NMP Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | SUELO | 3375 |
170 | NMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | SUELO | 3375 |
169 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | SUELO | 3375 |
168 | NMP de Esporas de Bacterias Anaerobias Sulfito Reductoras | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 5416 |
167 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 4628 |
166 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 |
165 | NMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 |
164 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 | |
163 | Recuento total de colonias aerobias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2112 |
162 | Aislamiento y Detección de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | AGUA | 10229 |
161 | Recuento de Levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 4816 |
160 | Recuento e identificación de Hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 4816 |
159 | Detección y Recuento de Clostridium perfringens | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 4522 |
158 | Recuento de Esporas de Bacterias Anaerobias Sulfito Reductoras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 5416 |
157 | Recuento de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
156 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 4628 |
155 | Recuento de bacterias Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
154 | Recuento de bacterias Coliformes totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
153 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 37ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
152 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4816 |
151 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4816 |
150 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 16853 |
149 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 30093 |
148 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
147 | Investigación de Vibrio cholerae | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 15937 |
146 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4522 |
145 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Microbiológico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4522 |
143 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 10229 |
142 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4216 |
141 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4216 |
140 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4628 |
139 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4628 |
138 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 3375 |
137 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 3375 |
136 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 3375 |
135 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4216 |
134 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 37ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 2112 |
133 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
132 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4816 |
131 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4816 |
130 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 16853 |
129 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 30093 |
128 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 0 |
127 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 15937 |
126 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4522 |
125 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Recuento | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4522 |
123 | Investigación de Salmonella spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 10229 |
122 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4216 |
121 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4216 |
120 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4628 |
119 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4628 |
118 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
117 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
116 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
115 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4216 |
114 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 37ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2112 |
Provincia del Chubut, Argentina.