Nomenclador Química de Aguas
Departamento Provincial de Laboratorio
El análisis de aguas, a través de la química, proporciona una evaluación precisa de la calidad del agua. Esto asegura la detección temprana de contaminantes, garantizando agua potable segura y la protección de ecosistemas acuáticos. Además, impulsa la gestión eficiente de recursos hídricos y promueve la salud pública.
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Procedimiento | Matriz | Costo |
371 | Grasas y aceites | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1495 |
367 | Salinidad | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 3672 |
364 | Sólidos Sedimentables en 30 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
363 | Sólidos Sedimentables en 2 horas | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
362 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
361 | Sólidos Sedimentables en 1 hora | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
356 | Residuo total por calcinación | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1255 | |
356 | Residuo sólido total por evaporación | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | AGUA | 2836 | |
355 | Potasio | Físico/Químico | Espectrofotometria de llama | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
350 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
346 | Sustancias solubles en éter etílico (SSEE) | Fisico/Químico | SM 2530 C | PP 7.2-C08 | AGUA | 2836 |
345 | Alcalinidad Total | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3322 |
344 | Alcalinidad de Carbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
343 | Alcalinidad de Bicarbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
340 | pH | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE SOLIDO | 1200 |
337 | Material particulado | Físico/Químico | gravimétrico | PP 7.2-C08 | AIRE | 28893 |
335 | Amoníaco | Físico/Químico | Espectrometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
331 | Fósforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectrofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3610 |
330 | Fósforo total | Físico/Químico | Espectrofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3610 |
328 | Nitratos | Físico/Químico | Espectrofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2112 |
326 | Sodio | Físico/Químico | SM 3500-Na D | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
325 | Sulfatos | Físico/Químico | SM 4500 E | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1455 |
324 | Sustancias solubles en éter etílico (SSEE) | Físico/Químico | SM 2530 C | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2836 |
323 | Cloruros | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1270 |
315 | Magnesio | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
314 | Dureza Total | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1562 |
313 | Calcio | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3375 |
89 | DBO | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | AGUA | 4628 | |
304 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | AGUA | 4628 | |
113 | Determinación de cloro activo en productos de uso doméstico o industrial | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | DOMISANITARIO | 1688 | |
112 | Grasas y aceites | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1495 |
111 | Turbiedad | Físico/Químico | Turbidimetro | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 842 |
110 | Sólidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
109 | Sólidos Volátiles | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
108 | Sólidos Suspendidos Vólatiles | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
107 | Sólidos Suspendidos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
106 | Sólidos Disueltos Vólatiles | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
105 | Sólidos Disueltos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
104 | Sólidos Sedimentables en 1 hora | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
103 | Sólidos Sedimentables en 2 horas | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
102 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
101 | Sólidos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
100 | Sólidos Disueltos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
99 | Sólidos Suspendidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1253 |
98 | pH | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1200 |
97 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1805 |
96 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1805 |
95 | Manganeso | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
94 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2112 |
93 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2112 |
92 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 2405 |
90 | DQO | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 4216 |
89 | DBO | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 4628 | |
88 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3610 |
87 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 3610 |
84 | Conductividad | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1018 | |
83 | Cloro Activo Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | EFLUENTE LIQUIDO | 1200 |
82 | Turbiedad | Físico/Químico | Turbidimetro | PP 7.2-C08 | AGUA | 842 |
81 | DQO | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 4216 |
80 | Sulfatos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 1455 |
79 | Sulfatos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 1455 |
78 | Sólidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
77 | Sólidos Suspendidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
76 | Sólidos Disueltos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1253 |
75 | Sodio | Físico/Químico | Método Fotometría de llama | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
73 | Potasio | Físico/Químico | Método Fotometría de llama | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
72 | pH | Físico/Químico | Determinación Potenciométrica | PP 7.2-C08 | PP 7.2-C08 | 1200 |
71 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1805 |
70 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1805 |
68 | Nitritos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
67 | Nitratos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
66 | Nitratos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
65 | Manganeso | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
64 | Magnesio | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
63 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
62 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2112 |
60 | Fosforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 3610 |
59 | Fosforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 3610 |
58 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
56 | Dureza total | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1562 |
55 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 3610 |
54 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 3610 |
51 | Conductividad | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1018 | |
50 | Cloruros | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 1270 |
49 | Cloro Activo Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 1200 |
48 | Calcio | Físico/Químico | Método Complejométrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 3375 |
46 | Arsénico | Físico/Químico | Colorimétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 7223 |
45 | Arsénico | Físico/Químico | Espectofotometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 7223 |
44 | Amoníaco | Físico/Químico | Espectrometría | PP 7.2-C08 | AGUA | 2405 |
41 | Alcalinidad Total | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 3322 |
40 | Alcalinidad de Carbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 0 |
39 | Alcalinidad de Bicarbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | AGUA | 0 |
Provincia del Chubut, Argentina.