Nomenclador Química de Alimentos
Departamento Provincial de Laboratorio
El análisis químico de alimentos desvela su composición, seguridad y calidad. Permite detectar contaminantes, evaluar nutrientes esenciales y garantizar cumplimiento de regulaciones sanitarias. Así, asegura alimentos seguros, nutritivos y de alta calidad, beneficiando la salud pública y la confianza del consumidor.
| Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Procedimiento | Matriz | Costo |
| 357 | Materia insoluble en agua (Sales) | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2836 | |
| 336 | Humedad para productos derivados del cacao | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2247 |
| 309 | Cenizas | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 308 | Humedad | Físico/Químico | Gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1253 |
| 307 | Evaluación Sensorial de Pescados y Mariscos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4628 | |
| 303 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 4628 | |
| 302 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4628 | |
| 38 | Sulfitos totales en langostinos | Físico/Químico | Método De Vries | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 5830 |
| 37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1253 |
| 36 | Sodio | Físico/Químico | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2405 |
| 35 | Sacarosa aparente | Físico/Químico | Método Fehling | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 34 | Investigación de rancidez | Físico/Químico | Método Kreiss | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 33 | pH | Físico/Químico | Potenciometria | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1200 |
| 32 | Peso neto en conservas | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 31 | Peso escurrido en conservas | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 30 | Nitrógeno básico volátil en productos de la pesca | Físico/Químico | Método destilación directa | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 5483 |
| 29 | Nitratos en carnes y chacinados | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2940 | |
| 28 | Nitritos en carnes y chacinados | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2940 | |
| 27 | Materia Grasa en leche en polvo | Físico/Químico | Método Rose- Gottlieb, Mojonier | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2528 |
| 26 | Materia grasa en productos cárnicos | Físico/Químico | Método Soxhlet | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 3375 |
| 25 | Lípidos en productos de la pesca - carnes | Físico/Químico | Método Soxhlet | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6738 |
| 24 | Iodo en Sal | Físico/Químico | Método Titulométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2405 |
| 23 | Investigación de sulfitos en productos cárneos | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 5830 |
| 22 | Índice de refracción en aceite | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1495 |
| 21 | Índice de peróxidos en aceite | Físico/Químico | Método volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2528 |
| 20 | Humedad en leche en polvo | Físico/Químico | Método gravimétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1253 |
| 19 | Humedad en miel | Físico/Químico | Refractometría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1253 |
| 18 | Humectabilidad en leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 | |
| 17 | Histamina en productos pesqueros | Físico/Químico | Cromatografía en capa delgada | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 7223 |
| 16 | Hidroximetil furfural en miel | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2405 |
| 15 | nvestigación glucosa comercial en miel | Físico/Químico | Método Cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2405 |
| 14 | Fósforo total en productos de la pesca | Físico/Químico | Método espectrofotométrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 6738 |
| 13 | Dispersabilidad en Leche en polvo | Físico/Químico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 2112 | |
| 12 | Determinación de Gliadinas en Alimentos Libres de Glutén | Físico/Químico | Método enzimático - inmunoensayo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 33104 |
| 11 | Cenizas en harinas | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 10 | Cenizas en miel | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 9 | Cenizas en leche | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO FLUIDO | 1635 |
| 8 | Cenizas en leche en polvo | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 7 | Cenizas en productos de pesca | Físico/Químico | Gravimetría | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 6 | Investigación de bromatos en harina de trigo | Físico/Químico | Método cualitativo | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 4628 |
| 5 | Azùcares reductores en miel | Físico/Químico | Fehling | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 4 | Azúcares Reductores en miel | Físico/Químico | Método Fehling-Causse-Bonnans | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1635 |
| 3 | Acidez libre en miel | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1495 |
| 2 | Acidez en aceites | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1495 |
| 1 | Acidez en leche en polvo | Físico/Químico | Volumétrico | PP 7.2-C08 | ALIMENTO | 1495 |
Provincia del Chubut, Argentina.